Воздушный ресивер Crownwell
параметр
Воздушный ресивер Crownwell
(0,3 - 310 м3, 8 - 70 барG)
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Crownwell | С-0,6 / 0,8 | |
Вместимость | 0.6 | m3 |
Макс рабочее давление | 8.4 | бар |
Диаметр | 658 | мм |
Высота | 1783 | мм |
Воздушное соединение | G1 \» | |
Вес | 125 | Кг |
Модель Crownwell | С-0,6 / 1,0 | |
Вместимость | 0.6 | m3 |
Макс рабочее давление | 10.5 | бар |
Диаметр | 659 | мм |
Высота | 1783 | мм |
Воздушное соединение | G1 \» | |
Вес | 140 | Кг |
Модель Crownwell | С-1.0 / 0.8 | |
Вместимость | 1.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 8.4 | бар |
Диаметр | 809 | мм |
Высота | 2278 | мм |
Воздушное соединение | G1.5 \» | |
Вес | 220 | Кг |
Модель Crownwell | С-1.0 / 1.0 | |
Вместимость | 1.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 10.5 | бар |
Диаметр | 812 | мм |
Высота | 2280 | мм |
Воздушное соединение | G1.5 \» | |
Вес | 290 | Кг |
Модель Crownwell | С-2.0 / 1.0 | |
Вместимость | 2.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 10.5 | бар |
Диаметр | 1012 | мм |
Высота | 2736 | мм |
Воздушное соединение | DN65 | |
Вес | 435 | Кг |
Модель Crownwell | С-3.0 / 1.0 | |
Вместимость | 3.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 10.5 | бар |
Диаметр | 1212 | мм |
Высота | 3014 | мм |
Воздушное соединение | DN100 | |
Вес | 645 | Кг |
Модель Crownwell | С-4.0 / 1.0 | |
Вместимость | 4.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 10.5 | бар |
Диаметр | 1412 | мм |
Высота | 3062 | мм |
Воздушное соединение | DN150 | |
Вес | 755 | Кг |
Модель Crownwell | С-5,0 / 1,0 | |
Вместимость | 5.0 | m3 |
Макс рабочее давление | 8.4 | бар |
Диаметр | 1412 | мм |
Высота | 3762 | мм |
Воздушное соединение | DN150 | |
Вес | 900 | Кг |
Модель Crownwell | С-10,0 / 1,0 | |
Вместимость | 0.3 | m3 |
Макс рабочее давление | 8.4 | бар |
Диаметр | 1816 | мм |
Высота | 4290 | мм |
Воздушное соединение | DN150 | |
Вес | 1750 | Кг |
Особенности воздушного ресивера
Воздушный ресивер или баллон со сжатым воздухом является неотъемлемой частью системы сжатого воздуха. Воздушный ресивер действует как хранилище, функционирует также как буфер сжатого воздуха, отводит воду. Его цель - учесть пиковые нагрузки в системе сжатого воздуха и оптимизировать эффективность работы установки. Стандартный объем поставки включает бак, предохранительный клапан, сливной клапан и манометр, опционально для датчика давления. Чтобы выбрать безопасный и высокоэффективный подходящий размер воздушного ресивера, пожалуйста, проконсультируйтесь с отделом продаж Crownwell.